| Technische Daten | |||||
| Kälteleistung | kW | 6.0(2.2-6.3) | |||
| Heizleistung | kW | 7.0(3.1-7.1) | |||
| Betriebsspannung | V/Ph/Hz | 230/1/50 | |||
| Leistungsaufnahme (Kühlen/Heizen) | kW | 1.56/1.62 | |||
| Energieeeffiziensklasse (Kühlen/Heizen | A | ||||
| Wirkungsgrad EER/COP | W/W | 3.28/3.80 | |||
| Betriebsstrom (Kühlen/Heizen) | A | 8.1/8.1 | |||
| Absicherung (Träge) | A | 10 | |||
| Anlaufstrom | A | 7 | |||
| Innengerät | |||||
| Leistungsaufnahme Ventilator | W | 56 | |||
| Abmessungen Innengerät (BxHxT) | mm | 840*248*840 | |||
| Abmessungen Blende (BxHxT) | mm | 950*37*950 | |||
| Gewicht Innengerät | kg | 24 | |||
| Gewicht Blende | kg | 6 | |||
| Schaldruckpegel Innengerät | db(A) | 28/30/32 | |||
| Luftmenge Innengerät | m3/h | 720/840/960 | |||
|
Aussengerät |
|||||
| Abmessungen Aussengerät | mm | 887*600*300 | |||
| Gewicht Aussengerät | kg | 42 | |||
| Schalldruckpegel Aussengerät | db(A) | 46 | |||
| Luftmenge | m3/h | 2100 | |||
| Einsatzgränzen Aussengerät (Max.) | °C | Kühlen: -5°C/+46°C | |||
| Heizen: -10°C/+15°C | |||||
| Gewicht: | ca. 72 kg |