Klimatechnik
| Technische Daten | ||
| Aussengerät | ||
| Kälteleistung | kW | 7.2 (1.3-9.0) |
| Heizleistung | kW | 9.0 (0.95-11.0) |
| Einsatzgrenze Kühlen | °C | -10°C/46 |
| Einsatzgrenze Heizen | °C | -15°C/24°C |
| COP/EER | 4.0/3.2 | |
| Luftvolumenstrom max. | m3/h | |
| Schaldruckpegel | dB(A) | 54 |
| Absicherung Träge | A | 20 |
| Leistungsaufnahme | kW | 2.24 |
| Flüssigkeitsleitung | Zoll | 3x 1/4 |
| Saugleitung | Zoll | 2x 3/8 - 1x 1/2 |
| Kältemittel | R | 410 A |
| Gewicht | kg | 69 |
| Abmessungen | BxTxH mm | 950x340x835 |
| Gewicht: | ca. 69 kg |



